Класс 4"А"
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.50-09.30 | Литературное чтение | 4 | |
| 2 | 09.40-10.20 | Русский язык | 4 | |
| 3 | 10.40-11.20 | Математика | 4 | |
| 4 | 11.40-12.20 | Английский язык | Кабинет английского языка |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.50-11.30 | Окружающий мир | 4 | |
| 2 | 08.50-09.30 | Русский язык | 4 | |
| 1 | 08.00-08.40 | Литературное чтение | 4 | |
| 3 | 09.50-10.30 | Математика | 4 | |
| 5 | 11.40-12.20 | ИЗО | 4 |
Мордвинова Екатерина Александровна |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.50-09.30 | Русский язык | 4 | |
| 5 | 11.40-12.20 | Английский язык | Кабинет английского языка | |
| 1 | 08.00-08.40 | Литературное чтение | 4 | |
| 3 | 09.50-10.30 | Математика | 4 | |
| 4 | 10.50-11.30 | Физическая культура | Спортивный зал |
Меньчикова Марина Викторовна |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 08.50-09.30 | Русский язык | 4 | |
| 4 | 10.50-11.30 | Математика | 4 | |
| 1 | 08.00-08.40 | Литературное чтение | 4 | |
| 3 | 09.50-10.30 | Труд (технология) | 4 |
Мордвинова Екатерина Александровна |
| 5 | 11.40-12.20 | ОРКСЭ | 4 |
Ганичкина Наталья Николаевна |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.00-08.40 | Окружающий мир | 4 | |
| 2 | 08.50-09.30 | Русский язык | 4 | |
| 3 | 09.50-10.30 | Физическая культура | Спортивный зал |
Меньчикова Марина Викторовна |
| 4 | 10.50-12.30 | Музыка | Музыкальный зал |
Белишева Наталья Евгеньевна |